Μπόνους εγγραφής τέλος;; Οχι, απλώς πλέον απαγορεύεται η διαφήμισή τους
Προτεινόμενοι Νόμιμοι Μπουκμέικερς
bet365 logo  98.4/100 Δοκιμή  
goalbet  97/100 Δοκιμή  
sportingbet 96.6/100
 Δοκιμή  
winmasters 95.2/100  Δοκιμή  
novibet logo 94.8/100  Δοκιμή  
betrebels logo   93.8/100   Δοκιμή  
betstars logo 92.2/100
Δοκιμή  
-------21+ Στοιχηματίστε υπεύθυνα-------

Το ΑΝΤΙ ΟΠΑΠ προτείνει Bet365


2 στα 2 φέτος τα "στημένα" Ιταλικά Χ

italy_fixed_games_x.jpg Φέτος δυστυχώς είχε μόνο δύο περιπτώσεις που ταιριάζουν με τα κριτήρια του συστήματος (με απόδοση του Χ να πέφτει κάτω από 2.00) και επαληθεύτηκαν και οι δύο. Μία στην Serie A και μία στη Serie B

Μεγάλο κέρδος δίνουν τα Χ της Ιταλίας 

Στις πέντε τελευταίες σεζόν της Serie Β, συμπεριλαμβανομενης και τις φετινής, είχαμε 54 περιπτώσεις Χ με απόδοση πριν την έναρξη κάτω του 2.30.

Στις αποδόσεις κάτω του 2, επαληθεύτηκαν τα 16 απ'τα 23!!!!!!!. Το δείγμα ειναι αρκετά μεγάλο, αν προσθέσουμε και τα 5 στα 6 στην Serie A

Στις αποδόσεις από 2 μέχρι 2.30, επαληθεύτηκαν μόλις 9 στα 31!!!!!!!. Το δείγμα ειναι αρκετά μεγάλο, αν προσθέσουμε και τα 2 στα 8 στην Serie A

Το πιο αξιοσημείωτο της μικρής αυτής έρευνας ειναι τα 6 στα 6 της Κιέβο. 4 στα 4 στην Serie A και 2 στα 2 στην Serie B

Απόδοση Χ κάτω του 2.00

Piacenza - Pescara    0:2    2.35    1.94    5.33    09.04.2011

Empoli - Novara     0:0    2.97    1.96    3.67    08.04.2011

Empoli - Padova            2:2    2.73    1.78    6.24    02.04.2011

Pescara - Crotone    1:0    2.59    1.99    5.24    02.04.2011

Padova - Atalanta    1:1    4.92    1.98    3.02    26.03.2011

Empoli - Grosseto    2:2    2.49    1.89    6.72    30.05.2010

Frosinone - Triestina    2:2    3.40    1.98    3.16    30.05.2010

Lecce - Sassuolo    0:0    4.71    1.18    22.96    30.05.2010

Vicenza - Lecce            0:0    7.72    1.40    3.78    23.05.2010

Piacenza - Triestina    0:0    3.86    1.56    4.68    15.05.2010

Lecce - Cesena            1:2    3.17    1.60    6.18    14.05.2010

Piacenza - Vicenza    1:1    2.77    1.74    5.31    01.05.2010

Modena - Albinoleffe    1:1    2.68    1.89    4.70    17.04.2010

Crotone - Modena    4:2    2.72    1.68    6.42    13.04.2010

Modena - Piacenza    0:1    2.76    1.94    4.35    27.03.2010

Mantova - Salernitana    1:1    7.81    1.24    6.33    30.05.2009

Treviso - Ascoli    1:1    10.80    1.87    2.89    23.05.2009

Frosinone - Cittadella    1:0    3.19    1.55    6.40    23.05.2009

Bari - Modena            4:1    2.70    1.98    4.38    16.05.2009

Cittadella - Parma    2:2    3.36    1.79    3.99    16.05.2009

Piacenza - Bari            2:2    4.32    1.70    3.62    09.05.2009

Grosseto - Chievo    1:1    7.59    1.58    2.88    25.05.2008

Torino - Livorno    0:0    3.09    1.44    9.23    20.05.2007



Απόδοση Χ από 2.00 εώς 2.30

Grosseto - Reggina    2:2    3.32    2.01    3.27    23.05.2010

Albinoleffe - Torino    1:2    3.67    2.30    2.44    09.04.2011

Padova - Portogruaro    3:1    2.14    2.11    5.53    09.04.2011

Cittadella - Varese    2:2    3.00    2.23    3.11    02.04.2011

Sassuolo - Albinoleffe    1:0    2.24    2.06    6.08    02.04.2011

Crotone - Ascoli    1:0    2.36    2.14    4.84    05.04.2011

Empoli - Albinoleffe    1:3    2.14    2.18    5.34    15.05.2010

Ascoli - Lecce            1:2    3.63    2.19    2.72    08.05.2010

Ancona - Grosseto    1:1    3.25    2.06    3.48    30.04.2010

Ascoli - Piacenza    1:1    2.46    2.01    4.92    24.04.2010

Grosseto - Lecce    0:3    3.23    2.15    3.08    24.04.2010

Piacenza - Sassuolo    1:3    2.82    2.30    3.11    19.04.2010

Albinoleffe - Grosseto    1:1    2.59    2.27    3.57    13.04.2010

Lecce - Torino            2:1    2.63    2.17    3.94    10.04.2010

Modena - Sassuolo    1:1    3.12    2.03    3.33    10.04.2010

Albinoleffe - Cesena    1:2    2.99    2.03    3.63    10.04.2010

Piacenza - Crotone    1:0    2.49    2.14    4.34    02.04.2010

Vicenza - Modena    1:1    2.30    2.21    4.75    02.04.2010

Triestina - Padova    2:1    2.40    2.14    4.72    27.03.2010

Ascoli - Livorno    2:3    4.08    2.18    2.51    30.05.2009

Ascoli - Salernitana    0:2    2.80    2.21    3.43    16.05.2009

Chievo - Bari            2:2    2.07    2.20    6.48    01.06.2008

Modena - Brescia    0:3    2.93    2.19    3.04    03.05.2008

Triestina - Modena    3:1    2.64    2.24    3.40    19.04.2008

Ascoli - Grosseto    3:5    2.40    2.23    3.89    19.04.2008

Frosinone - Ascoli    3:3    2.29    2.23    4.24    12.04.2008

Grosseto - Triestina    1:2    2.17    2.31    4.40    12.04.2008

Parma - Empoli            3:1    1.76    2.11    12.96    27.05.2007

Atalanta - Siena    3:1    2.77    2.29    3.25    06.05.2007

Livorno - Palermo    1:2    3.19    2.16    3.02    29.04.2007

Torino - AC Milan    0:1    4.63    2.22    2.31    28.04.2007



Σχετικά θέματα

Οι 30 ομάδες που διέψευσαν περισσότερο τους μπουκ στα τελευτ

Πρωταθλήτρια Ευρώπης στα στοιχηματικά ταμεία η Νταμπάρτον

Οι κόκκινες κάρτες στα Μουντιάλ ειναι σημαντικές μόνο στο πρ

Το ΑΝΤΙ ΟΠΑΠ προτείνει bet365:

Το ΑΝΤΙΟΠΑΠ προτείνει Winmasters. Δεν φαίνεται εντυπωσιακή αλλά μας κέρδισε με την ποιότητά της

Αναζήτηση σε όλες τις δημοσιεύσεις

Ανάληψη από ΑΤΜ με χρεωστική κάρτα Neteller Mastercard 500Ε το 24ωρο

Ανάληψη από ATM με κάρτα Skrill Mastercard. Ξεκινάει από 250ευρώ το 24ωρο

ΑΝΤΙ ΟΠΑΠ 2008-2020 Ιδιοκτησία της Antiopap LTD *+21. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, παρακαλούμε παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή βοήθειας: 210 9237777